Start DWZ unserer Mitglieder
DWZ unserer Mitglieder Drucken E-Mail

DWZ-Liste vom 19.08.2010
1.(061) Zuther, Torstenu25 1996 -84 (ELO: 2133)
2.(058) Nowak, Thomasu25 1994 -92 (ELO: 2103)
3.(033) Müller, Mariusu16 1900 -66 (ELO: 2007)
4.(113) Grummich, Horst 1896 -43 (ELO: 2092)
5.(051) Schmücker, Felixu14 1876 -50 (ELO: 2023)
6.(046) Richter, Leonardu14 1749 -56 (ELO: 1826)
7.(111) Große, Frank 1715 -80 (ELO: 1740)
8.(055) Breithaupt, Stephan 1682 -15
9.(093) Sorge, Sven 1639 -33 (ELO: 1882)
10.(079) Angrick, Philippu12 1510 -32 (ELO: 1837)
11.(104) Caprita, Tiberiu 1481 -6 (ELO: 1757)
12.(070) Halas, Lenau14w 1432 -35
13.(108) Schaefer, Matthesu12 1428 -21
14.(066) Paschold, Gerryu14 1410 -26
15.(057) Jahn, Jens 1387 -24 (ELO: 1627)
16.(073) Baginski, Gunnar, Dr. 1348 -94 (ELO: 1553)
17.(100) Caprita, Victoru12 1334 -18
18.(031) Bessert, Maximilianu16 1263 -52
19.(049) Majuntke, Richardu14 1253 -35
20.(040) Schlimpert, Vanessau16w 1241 -45
21.(044) Hellwig, Tinau18w 1241 -38
22.(012) Schumer, Ariku16 1221 -51
23.(089) Kahl, Marvinu12 1191 -24
24.(095) Kroße, Oskaru12 1164 -14
25.(080) Halas, Juliau12w 1160 -26
26.(050) Jonischkies, Hannesu14 1153 -27
27.(081) Kästner, Ludwigu12 1092 -20
28.(042) Paschold, Shariu16w 1088 -17
29.(101) Jahn, Felixu10 1011 -13
30.(052) Peltri, Juliusu14 997 -25
31.(056) Jonischkies, Karsten 986 -7
32.(068) Reschke, Lorenzu12 979 -17
33.(084) Blücher, Vincentu12 976 -18
34.(013) Schumer, Claudiau21w 966 -27
35.(085) Göring, Stevenu16 955 -8
36.(114) Romero Hernandez, Claudiou10 949 -6
37.(083) Langendörfer, Jonasu12 948 -8
38.(112) Fischer, Niklasu12 854 -7
39.(116) Vosberg, Antonu10 847 -7
40.(090) Schwarzer, Severinu14 836 -5
41.(110) Schubert, Jonasu10 826 -1
42.(118) Gütter, Friedrichu12 823 -2
43.(119) Rein, Markusu12 811 -3
44.(122) Hanschmann, Eliau12 797 -1
45.(129) Schreiber, Alexanderu12 776 -5
46.(106) Hoffmann, Martinu12 772 -2
47.(121) Pirl, Niklasu10 772 -2
48.(102) Kieser, Antonu12 754 -4
49.(125) Caprita, Anna Marieu10w 734 -2
50.(123) Gütter, Elisabethu10w 686 -2
51.(124) Diaz Torres, Danielu14 Restpartien
52.(126) Jagielska, Maximilianu10 Restpartien
53.(120) Fleischer, Nicku12
54.(127) Henker, Giselaw
55.(115) Köhler, Marieu12w
56.(128) Schreiber, Heikew

Mein nächster Gegner:


 

Kalender

<<  Juni 10  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Aufgabe des Tages

Schach allgemein


Banner

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.